| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3a (5+0/1) | 594,67 € |
| 4a (4+0/1) | 40,61 € |
| 5a (3+0/1) | 5,71 € |
| 6a (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 0 € |
| 2a (5+1) | 179.252,08 € |
| 3a (5+0) | 31.420,62 € |
| 4a (4+2) | 718,29 € |
| 5a (4+1) | 95,89 € |
| 6ª (3+2) | 41,70 € |
| 7ª (4+0) | 39,58 € |
| 8a (2+2) | 12,50 € |
| 9a (3+1) | 9,12 € |
| 10a (3+0) | 9,40 € |
| 11a (1+2) | 6,51 € |
| 12a (2+1) | 5,13 € |
| 13a (2+0) | 4,12 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 26.281,65 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.960,94 € |
| 4a (4 Encerts) | 51,32 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 26.281,65 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.960,94 € |
| 4a (4 Encerts) | 51,32 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 26.281,65 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.960,94 € |
| 4a (4 Encerts) | 51,32 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+1) | 0 € |
| 2a (5+0) | 177.540,48 € |
| 3a (4+1) | 1.345 € |
| 4a (4+0) | 209,22 € |
| 5a (3+1) | 39,20 € |
| 6a (3+0) | 15,11 € |
| 7a (2+1) | 5,99 € |
| 8a (2+0) | 3 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5+C Encerts) | 64.990,75 € |
| 3ª (5 Encerts) | 840,40 € |
| 4ª (4 Encerts) | 23,12 € |
| 5ª (3 Encerts) | 4 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Ple al 15 | 42.255,09 € |
| 14 Encerts | 10.016,02 € |
| 13 Encerts | 158,26 € |
| 12 Encerts | 11,60 € |
| 11 Encerts | 1,88 € |
| 10 Encerts | 0 € |
| Elige 8(8 Enc) | 21,63 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5 Encerts) | 1.070,01 € |
| 3ª (4 Encerts) | 46,29 € |
| 4ª (3 Encerts) | 3,42 € |
| 5ª (2 Encerts) | 1,45 € |
| Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r. Premi | 11438 | 150.000 € |
| 2n. Premi | 48445 | 30.000 € |
| 3r. Premi | 44421 | 15.000 € |
| 5 últimes xifres | 01728, 10438, 12958, 14933, 16828, 21025, 33307, 59261, 69157, 72376, 87247, 96259 | 7.500 € |
| 4 últimes xifres | 1740, 2954, 3075, 5724 | 375 € |
| 3 últimes xifres | 000, 280, 304, 309, 590, 729, 809, 900, 912, 956, 994 | 75 € |
| 2 últimes xifres | 66, 74, 75, 93, 98 | 30 € |
| Ant. i Post. al 1r. | 11437, 11439 | 2.100 € |
| Ant. i Post. al 2n. | 48444, 48446 | 1.200 € |
| Ant. i Post. al 3r. | 44420, 44422 | 622 € |
| A la centena del 1r. | 11400 - 11499 |
75 € |
| A la centena del 2n. | 48400 - 48499 |
75 € |
| A la centena del 3r. | 44400 - 44499 |
75 € |
| Terminació 3 xifres 1r. | **438 | 75 € |
| Terminació 2 xifres 1r. | ***38 | 30 € |
| Terminació 1r. | ****8 | 15 € |
| Reint. | ****6, ****7 | 15 € |
