| Número | Serie | Fracc. | *Premio | Concepto |
|---|---|---|---|---|
| Premio a las dos cifras, 40 € | ||||
| Última cifra 1er. Premio, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Última cifra 1er. Premio, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Premio a la centena del 1er. Premio, 100 € Reintegro especial, 20 € |
||||
| Última cifra 1er. Premio, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| 88769 | 57 | 9 | 0,00 € | |
| Premio a las tres cifras, 100 € | ||||
| Última cifra 1er. Premio, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Premio a las dos cifras, 40 € | ||||
| Última cifra 1er. Premio, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Premio a las dos cifras, 40 € | ||||
| Última cifra 1er. Premio, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Premio a las dos cifras, 40 € | ||||
| Última cifra 1er. Premio, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Premio a las dos cifras, 40 € | ||||
| Premio a las tres cifras, 100 € | ||||
| Última cifra 1er. Premio, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Última cifra 1er. Premio, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Dos últimas cifras 1er. Premio, 100 € Última cifra 1er. Premio, 20 € |
||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| Reintegro especial, 20 € | ||||
| *Total Premios: | ||||
| (*)Cantidad neta, después de impuestos | ||||
Combinación ganadora :
| Números premiados | Premio al décimo |
|---|---|
| 06703 | 200.000 € |
| 45875 | 75.000 € |
| 32615 | 25.000 € |
| *1829, *3682 | 350 € |
| **058, **156, **248, **325, **367, **392, **400, **457, **510, **511, **640, **643, **861, **887 | 100 € |
| ***27, ***37, ***44, ***54, ***94 | 40 € |
| 06702, 06704 | 1.200 € |
| 45874, 45876 | 610 € |
| 06700 - 06799 | 100 € |
| 45800 - 45899 | 100 € |
| 32600 - 32699 | 100 € |
| **703 | 100 € |
| **875 **875 | 100 € |
| ***03 | 100 € |
| ****3 | 20 € |
| ****0, ****1 | 20 € |