Para utilizar esta aplicación debes ser mayor de edad
¿Eres mayor de edad?
07 de Noviembre de 2026
Descarga nuestra APP
Atención al Cliente973220002973221519 - 973220002
973220002
Accede a tu cuenta
Introduce tu nombre de usuario y contraseña para acceder a tu cuenta
0
0 €

El portador d'una participació de la Penya Local Team de Loteria del Nen juga 200 euros en el conjunt de 100 números mostrats a continuació per al Sorteig del Nen que tindrà lloc a Madrid el proper dia 6/01/26.

Aquests inclouen tots els acabaments entre el 00 i el 99 amb un valor total de 2.000 € distribuïts en 10 participacions de 200,00 € cadascuna:

 

DÈCIMS INCLOSOS A LA PENYA LOCAL TEAM

 

Sorteo Fecha Sorteo Apuestas Reintegro /
Series-Fracciones
Lotería Nacional 06/01/2026 65700, s:25, f:6 S: 25 F: 6
Lotería Nacional 06/01/2026 76701, s:7, f:3 S: 7 F: 3
Lotería Nacional 06/01/2026 47102, s:30, f:2 S: 30 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 50603, s:29, f:5 S: 29 F: 5
Lotería Nacional 06/01/2026 24304, s:27, f:1 S: 27 F: 1
Lotería Nacional 06/01/2026 91405, s:20, f:9 S: 20 F: 9
Lotería Nacional 06/01/2026 00706, s:27, f:4 S: 27 F: 4
Lotería Nacional 06/01/2026 86007, s:33, f:2 S: 33 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 33608, s:46, f:6 S: 46 F: 6
Lotería Nacional 06/01/2026 18809, s:22, f:8 S: 22 F: 8
Lotería Nacional 06/01/2026 67110, s:10, f:3 S: 10 F: 3
Lotería Nacional 06/01/2026 58711, s:55, f:10 S: 55 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 86312, s:19, f:7 S: 19 F: 7
Lotería Nacional 06/01/2026 08813, s:9, f:4 S: 9 F: 4
Lotería Nacional 06/01/2026 94514, s:46, f:10 S: 46 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 18316, s:52, f:5 S: 52 F: 5
Lotería Nacional 06/01/2026 24215, s:11, f:6 S: 11 F: 6
Lotería Nacional 06/01/2026 99117, s:10, f:10 S: 10 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 33318, s:28, f:2 S: 28 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 43019, s:19, f:6 S: 19 F: 6
Lotería Nacional 06/01/2026 01820, s:38, f:5 S: 38 F: 5
Lotería Nacional 06/01/2026 94421, s:20, f:10 S: 20 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 48222, s:12, f:8 S: 12 F: 8
Lotería Nacional 06/01/2026 39823, s:53, f:2 S: 53 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 77524, s:7, f:7 S: 7 F: 7
Lotería Nacional 06/01/2026 27325, s:16, f:8 S: 16 F: 8
Lotería Nacional 06/01/2026 55826, s:45, f:9 S: 45 F: 9
Lotería Nacional 06/01/2026 66227, s:39, f:10 S: 39 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 80728, s:35, f:4 S: 35 F: 4
Lotería Nacional 06/01/2026 12229, s:45, f:10 S: 45 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 80030, s:21, f:4 S: 21 F: 4
Lotería Nacional 06/01/2026 14331, s:41, f:9 S: 41 F: 9
Lotería Nacional 06/01/2026 25332, s:38, f:6 S: 38 F: 6
Lotería Nacional 06/01/2026 52933, s:31, f:2 S: 31 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 05534, s:42, f:9 S: 42 F: 9
Lotería Nacional 06/01/2026 36335, s:8, f:8 S: 8 F: 8
Lotería Nacional 06/01/2026 96736, s:26, f:8 S: 26 F: 8
Lotería Nacional 06/01/2026 48837, s:45, f:9 S: 45 F: 9
Lotería Nacional 06/01/2026 64538, s:27, f:2 S: 27 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 77139, s:29, f:2 S: 29 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 02840, s:16, f:7 S: 16 F: 7
Lotería Nacional 06/01/2026 46341, s:44, f:3 S: 44 F: 3
Lotería Nacional 06/01/2026 92542, s:53, f:1 S: 53 F: 1
Lotería Nacional 06/01/2026 55543, s:50, f:2 S: 50 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 35244, s:23, f:1 S: 23 F: 1
Lotería Nacional 06/01/2026 19245, s:46, f:9 S: 46 F: 9
Lotería Nacional 06/01/2026 67046, s:37, f:8 S: 37 F: 8
Lotería Nacional 06/01/2026 77747, s:29, f:3 S: 29 F: 3
Lotería Nacional 06/01/2026 28548, s:44, f:9 S: 44 F: 9
Lotería Nacional 06/01/2026 87349, s:21, f:2 S: 21 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 08650, s:3, f:1 S: 3 F: 1
Lotería Nacional 06/01/2026 39151, s:13, f:9 S: 13 F: 9
Lotería Nacional 06/01/2026 18552, s:35, f:1 S: 35 F: 1
Lotería Nacional 06/01/2026 46953, s:15, f:7 S: 15 F: 7
Lotería Nacional 06/01/2026 67854, s:6, f:7 S: 6 F: 7
Lotería Nacional 06/01/2026 74855, s:50, f:9 S: 50 F: 9
Lotería Nacional 06/01/2026 26656, s:45, f:5 S: 45 F: 5
Lotería Nacional 06/01/2026 53557, s:38, f:2 S: 38 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 84558, s:21, f:8 S: 21 F: 8
Lotería Nacional 06/01/2026 98159, s:8, f:10 S: 8 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 62861, s:10, f:3 S: 10 F: 3
Lotería Nacional 06/01/2026 52762, s:32, f:1 S: 32 F: 1
Lotería Nacional 06/01/2026 76563, s:19, f:8 S: 19 F: 8
Lotería Nacional 06/01/2026 82364, s:26, f:5 S: 26 F: 5
Lotería Nacional 06/01/2026 97865, s:2, f:6 S: 2 F: 6
Lotería Nacional 06/01/2026 04966, s:31, f:7 S: 31 F: 7
Lotería Nacional 06/01/2026 33767, s:29, f:6 S: 29 F: 6
Lotería Nacional 06/01/2026 17668, s:25, f:5 S: 25 F: 5
Lotería Nacional 06/01/2026 44669, s:33, f:2 S: 33 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 23060, s:10, f:8 S: 10 F: 8
Lotería Nacional 06/01/2026 57870, s:28, f:2 S: 28 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 10971, s:18, f:10 S: 18 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 00372, s:39, f:4 S: 39 F: 4
Lotería Nacional 06/01/2026 29473, s:34, f:4 S: 34 F: 4
Lotería Nacional 06/01/2026 34474, s:24, f:10 S: 24 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 65575, s:33, f:4 S: 33 F: 4
Lotería Nacional 06/01/2026 89676, s:22, f:1 S: 22 F: 1
Lotería Nacional 06/01/2026 44677, s:39, f:8 S: 39 F: 8
Lotería Nacional 06/01/2026 92578, s:3, f:2 S: 3 F: 2
Lotería Nacional 06/01/2026 77879, s:40, f:9 S: 40 F: 9
Lotería Nacional 06/01/2026 29280, s:29, f:8 S: 29 F: 8
Lotería Nacional 06/01/2026 51581, s:15, f:6 S: 15 F: 6
Lotería Nacional 06/01/2026 34982, s:54, f:6 S: 54 F: 6
Lotería Nacional 06/01/2026 08283, s:41, f:4 S: 41 F: 4
Lotería Nacional 06/01/2026 63484, s:33, f:3 S: 33 F: 3
Lotería Nacional 06/01/2026 44585, s:22, f:1 S: 22 F: 1
Lotería Nacional 06/01/2026 75786, s:16, f:9 S: 16 F: 9
Lotería Nacional 06/01/2026 16887, s:49, f:3 S: 49 F: 3
Lotería Nacional 06/01/2026 99088, s:22, f:1 S: 22 F: 1
Lotería Nacional 06/01/2026 87589, s:38, f:10 S: 38 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 35990, s:46, f:1 S: 46 F: 1
Lotería Nacional 06/01/2026 47691, s:13, f:8 S: 13 F: 8
Lotería Nacional 06/01/2026 80992, s:29, f:1 S: 29 F: 1
Lotería Nacional 06/01/2026 03493, s:24, f:10 S: 24 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 94394, s:40, f:10 S: 40 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 54595, s:46, f:3 S: 46 F: 3
Lotería Nacional 06/01/2026 17996, s:32, f:3 S: 32 F: 3
Lotería Nacional 06/01/2026 29497, s:19, f:10 S: 19 F: 10
Lotería Nacional 06/01/2026 67698, s:48, f:6 S: 48 F: 6
Lotería Nacional 06/01/2026 72899, s:41, f:10 S: 41 F: 10


Loteries Rosa de Ponent - www.loteriaslleida.com
Juegos y Apuestas
Medios de pago
Formas de envío
Web 100% segura
Juego responsable
Admón de Loterías nº 1
David Masip Serrano
Avinguda Francesc Macià 15
25007 Lleida (Lleida)
43732517H
Atención al Cliente973221519 - 973220002
973220002
© Gadmin.es Los logotipos de juegos y loterías utilizados en esta web son propiedad de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Esta web sólo hace uso de ellos a modo meramente identificativo para falicitar la elección y selección del apostante
03d 01h 38m 24s
02d 01h 38m 24s
06d 18h 38m 24s
02d 01h 38m 24s
06d 18h 38m 24s
05d 01h 23m 24s
04d 21h 38m 25s
02d 01h 38m 24s
+18 Autoprohibición Juego Autorizado Juego Seguro