| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3a (5+0/1) | 680,56 € |
| 4a (4+0/1) | 34,90 € |
| 5a (3+0/1) | 5,22 € |
| 6a (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 0 € |
| 2a (5+1) | 0 € |
| 3a (5+0) | 111.131,46 € |
| 4a (4+2) | 2.185,82 € |
| 5a (4+1) | 116,47 € |
| 6ª (3+2) | 77,80 € |
| 7ª (4+0) | 37,41 € |
| 8a (2+2) | 19,29 € |
| 9a (3+1) | 11,12 € |
| 10a (3+0) | 8,61 € |
| 11a (1+2) | 9,14 € |
| 12a (2+1) | 5,62 € |
| 13a (2+0) | 3,76 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 0 € |
| 3a (5 Encerts) | 3.413,44 € |
| 4a (4 Encerts) | 57,35 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 0 € |
| 3a (5 Encerts) | 3.413,44 € |
| 4a (4 Encerts) | 57,35 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 0 € |
| 3a (5 Encerts) | 3.413,44 € |
| 4a (4 Encerts) | 57,35 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+1) | 0 € |
| 2a (5+0) | 0 € |
| 3a (4+1) | 13.305,98 € |
| 4a (4+0) | 257,20 € |
| 5a (3+1) | 52,20 € |
| 6a (3+0) | 16,05 € |
| 7a (2+1) | 7,85 € |
| 8a (2+0) | 3 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5+C Encerts) | 65.106,27 € |
| 3ª (5 Encerts) | 731,53 € |
| 4ª (4 Encerts) | 23,38 € |
| 5ª (3 Encerts) | 4 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Ple al 15 | 47.331,79 € |
| 14 Encerts | 1.311,36 € |
| 13 Encerts | 31,77 € |
| 12 Encerts | 4,24 € |
| 11 Encerts | 1,05 € |
| 10 Encerts | 0 € |
| Elige 8(8 Enc) | 5,86 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5 Encerts) | 0 € |
| 3ª (4 Encerts) | 452,57 € |
| 4ª (3 Encerts) | 13,31 € |
| 5ª (2 Encerts) | 3,22 € |
| Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r. Premi | 28920 | 60.000 € |
| 2n. Premi | 36809 | 12.000 € |
| 4 últimes xifres | 0360, 3170, 5421, 5639 | 150 € |
| 3 últimes xifres | 023, 193, 347, 359, 404, 578, 741, 751, 796, 849 | 30 € |
| 2 últimes xifres | 00, 05, 06, 22, 45, 61, 77, 82, 86 | 12 € |
| Ant. i Post. al 1r. | 28919, 28921 | 1.000 € |
| Ant. i Post. al 2n. | 36808, 36810 | 554 € |
| A la centena del 1r. | 28900 - 28999 |
30 € |
| A la centena del 2n. | 36800 - 36899 |
30 € |
| Terminació 3 xifres 1r. | **920 | 30 € |
| Terminació 2 xifres 1r. | ***20 | 12 € |
| Terminació 1r. | ****0 | 6 € |
| Reint. | ****1, ****7 | 6 € |
